Laminate wooden flooring Hyderabad
Explore Our Premium Carpet Collection
Explore our premium Polypropylene and Nylon carpet collection designed for durability, comfort, and modern interiors. Perfect for commercial and residential spaces, offering stylish designs with long-lasting performance
Folium
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 4 | Width | 200 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1220 | Area per Box (SFT) | 21.01 |
Castle
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 4 | Width | 199 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1220 | Area per Box (SFT) | 20.90 |
Acerwood
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 165 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1215 | Area per Box (SFT) | 17.26 |
Amberwood
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 125 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 12 |
| Length (MM) | 1215 | Area per Box (SFT) | 19.61 |
Quercus
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 195 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1215 | Area per Box (SFT) | 20.40 |
Hickory
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 198 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1220 | Area per Box (SFT) | 20.76 |
Euphoria
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 145 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1217 | Area per Box (SFT) | 18.99 |
Fauxwood
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 195 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1215 | Area per Box (SFT) | 20.40 |
Barnwood
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 240 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 10 |
| Length (MM) | 1215 | Area per Box (SFT) | 31.39 |
Verowood
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 126 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1215 | Area per Box (SFT) | 19.77 |
Terrawood
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 197 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 8 |
| Length (MM) | 1218 | Area per Box (SFT) | 20.66 |
Driftwood
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 195 |
| Thickness (MM) | 12 | Plank per Box (Pcs) | 4 |
| Length (MM) | 1825 | Area per Box (SFT) | 15.32 |
Grandeur Herringbone Series
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 4 | Width | 100 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 30 |
| Length (MM) | 600 | Area per Box (SFT) | 19.37 |
Fauxwood Herringbone Series
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 100 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 20 |
| Length (MM) | 600 | Area per Box (SFT) | 12.92 |
Euphoria Herringbone Series
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 121 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 30 |
| Length (MM) | 605 | Area per Box (SFT) | 23.64 |
Verowood Herringbone Series
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 100 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 20 |
| Length (MM) | 600 | Area per Box (SFT) | 12.92 |
Unilock Herringbone Series
| SPECIFICATION | DETAILS | SPECIFICATION | DETAILS |
|---|---|---|---|
| Grade | AC – 5 | Width | 123 |
| Thickness (MM) | 8 | Plank per Box (Pcs) | 20 |
| Length (MM) | 600 | Area per Box (SFT) | 12.92 |
